| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 20:26:04 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 4.127 | 29,19% |
Eleito | 2 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 2.108 | 14,91% |
Média | 3 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 190 | 1,34% |
Eleito | 4 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 174 | 1,23% |
Eleito | 5 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 137 | 0,97% |
Eleito | 6 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 81 | 0,57% |
Eleito | 7 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 79 | 0,56% |
Eleito | 8 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 59 | 0,42% |
Eleito | 9 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 56 | 0,40% |
Eleito | 10 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 51 | 0,36% |
Eleito | 11 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 40 | 0,28% |
Eleito | 12 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 37 | 0,26% |
Eleito | 13 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 33 | 0,23% |
Eleito | 14 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 20 | 0,14% |
Eleito | 15 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 19 | 0,13% |
Eleito | 16 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 18 | 0,13% |
Média | 17 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 14 | 0,10% |
Eleito | 18 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 9 | 0,06% |
Eleito | 19 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 9 | 0,06% |
Eleito | 20 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 8 | 0,06% |
Eleito | 21 | 20456 | ZECA | PSC | 7 | 0,05% |
Média | 22 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 6 | 0,04% |
Eleito | 23 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 4 | 0,03% |
Eleito | 24 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 3 | 0,02% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 14.742 | | Total de seções | 59 | | Votos brancos | 349 (2,37%) | | Seções apuradas | 59 (100,00%) | | Votos nulos | 254 (1,72%) | | Eleitorado | 17.871 | | Votos válidos | 14.139 (95,91%) | | Eleitorado apurado | 17.871 (100,00%) | | Votos nominais | 12.581 (88,98%) | | Comparecimento | 14.742 (82,49%) | | Votos legenda | 1.558 (11,02%) | | Abstenção | 3.129 (17,51%) | |
|
|